アンモニア | 110ppm→0.1ppm(除去率99.9%) |
---|---|
硫化メチル | 0.045ppm→ND(除去率100%) |
ニ硫化メチル | 0.119ppm→0.005ppm(除去率95.8%) |
アンモニア | 110ppm→0.1ppm(除去率99.9%) |
---|---|
硫化メチル | 0.045ppm→ND(除去率100%) |
ニ硫化メチル | 0.119ppm→0.005ppm(除去率95.8%) |
養鶏場における脱臭の事例です。
養鶏場では一般的に、高濃度のアンモニアが発生し、これが臭気クレームの原因となります。
多孔質ガラス脱臭では、養鶏場で発生するレベルのアンモニア濃度でも十分に対応可能で、この事例でも高い臭気除去率を実現しました。