場所 | 北九州市 |
---|---|
処理物および処理量 汚泥、5トン/週 概要 集落排水汚泥の処理費削減と地域循環利用を目的とした、堆肥化施設の建設。 | 肉牛糞、10トン/日 |
概要 | 検疫処理施設内で発生する牛糞を、省スペースで堆肥化 |
場所 | 北九州市 |
---|---|
処理物および処理量 汚泥、5トン/週 概要 集落排水汚泥の処理費削減と地域循環利用を目的とした、堆肥化施設の建設。 | 肉牛糞、10トン/日 |
概要 | 検疫処理施設内で発生する牛糞を、省スペースで堆肥化 |
設備を拡充する | 検疫施設の移転に伴い、堆肥化設備を新築して場内処理する体制を整えました |
---|---|
発酵不全を解消する | 従来発生していた臭気問題を解消するため、Cモード導入で好気発酵を促し、悪臭の出ないシステムを構築しました |
原料の混合を均一化 | 牛糞と副資材をCモードで混合することで、原料が均一化し、ムラのない堆肥化処理が実現できました |
動物検疫所門司支所は、国内最大の検疫施設として2002年に建設されました。1,500頭の輸入牛を検査できる施設です。検疫対象の牛は施設内に約1か月間滞留しますが、この際に排出される牛糞を場内で処理するために、堆肥化設備を導入されました。
導入により、旧検疫施設で課題となっていた臭気問題なども改善され、省スペースで効率よい処理ができるようになりました。混合した原料はコンベヤで堆肥棟に搬送されますが、堆積させたい位置で原料が積みあがるよう、搬送システムを構築しています。
設備は定期メンテナンスを行っておりますので、導入後10年以上経過していますが、目立ったトラブルもなく順調に稼働しています。