場所 | 鳥取県伯耆町 |
---|---|
処理物および処理量 | 馬糞+牛糞、年間1,500トン |
概要 | 馬糞と牛糞を有効活用し、高品質な堆肥生産を行って黒字運営を続ける堆肥センターの事例 |
場所 | 鳥取県伯耆町 |
---|---|
処理物および処理量 | 馬糞+牛糞、年間1,500トン |
概要 | 馬糞と牛糞を有効活用し、高品質な堆肥生産を行って黒字運営を続ける堆肥センターの事例 |
設備の新設 | 好調な堆肥販売をさらに拡大するため、堆肥生産量の増加を目的として新たな堆肥舎建設をおこないました |
---|---|
省力化したい | 1名の作業人員を変えずに生産量の拡大を図るため、切り返し手間のない設備導入を行いました |
平成15年に建設された堆肥センターですが、好調な堆肥販売が続いたためさらに堆肥生産量を増やそうと、平成21年に堆肥舎の増設を図りました。ただし作業人員は1名体制のままにしたいとの要望で、新設の堆肥舎にはイージージェットを導入することになりました。
原料を発酵槽に堆積し、そのまま静置するだけで堆肥化完了しますので、作業手間もほとんどかからず、人員を増やすことなく生産量の増加に成功しています。
従来の切り返し型の生産方法と比べ発酵期間も短縮でき、堆肥センターの生産量拡大と省力化に繋がりました。